Zapoznaj się z Nasz Ofertą
Klienci Indywidualni
Rachunki ROR, ROR Junior, ROR Student
Firmy i Instytucje
Rachunki Bieżące, Rachunki Rolnicze
Przydatne informacje i wskaźniki
Stopy procentowe WIBOR/WIBID
Stopy procentowe WIBOR/WIBID obowiązujące w Lutym 2025 r.
| 1M | 3M | ||
|---|---|---|---|
| WIBOR | 4,04% | 3,93% | |
| WIBID | 3,84% | 3,73% | |
| Stopa lombardowa (od 4.12.2025r.) | 4,50% | ||
| Stopa referencyjna ( od 4.12.2025r.) | 4% |
Kursy średnie Walut
Kurs z dnia: 9 lutego 2026
| Waluta | Kurs |
|---|---|
| 🇺🇸 Dolar amerykański | 3.5527 PLN |
| 🇪🇺 Euro | 4.2142 PLN |
| 🇨🇭 Frank szwajcarski | 4.5991 PLN |
| 🇬🇧 Funt szterling | 4.8320 PLN |
| Waluta | Kurs |
|---|---|
| Dolar amerykański | 3.5527 PLN |
| Euro | 4.2142 PLN |
| Frank szwajcarski | 4.5991 PLN |
| Funt szterling | 4.832 PLN |
Lokalizacje naszych Bankomatów
-
Bankomat / Wpłatomat przy budynku
Centrala Banku w Łochowie
-
Oddział w Korytnica
Bankomat przy budynku
-
Oddział w Jadowie
Bankomat przy budynku
-
Punkt Kasowy w Strachówce
Bankomat przy budynku UG Strachówka
-
Łochów sklep Duet
Bankomat przy budynku
-
Ostrówek sklep Stokrotka
Bankomat przy budynku