Komunikaty Bezpieczeństwa
OszczędnościLokaty
Bank Spółdzielczy w Łochowie oferuje Państwu następujące depozyty terminowe:
Lokaty terminowe |
Okresy zawarcia lokaty | Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.10.2022r. |
na okres 1 miesiąca | 1,00% |
na okres 3 miesięcy | 1,50% |
na okres 6 miesięcy | 2,50% |
na okres 9 miesięcy | 2,90% |
na okres 12 miesięcy | 3,50% |
na okres 24 miesięcy | 4,00% |
na okres 36 miesięcy | 4,60% |
e-lokata 6 | 2,90% |
e-lokata 12 | 3,90% |
wkłady mieszkaniowe | 2,00% |
Depozyty terminowe |
Okres zawarcia lokaty | Kwota zawarcia depozytu | Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.10.2022 |
na okres 6 miesięcy* | od kwoty 50.000 zł | 3,00% |
na okres 12 miesięcy* | od kwoty 50.000 zł | 4,00% |
na okres 24 miesięcy* | od kwoty 50.000 zł | 4,90% |
na okres 36 miesięcy* | od kwoty 50.000 zł | 5,60% |
na okres 6 miesięcy | od kwoty 100 000 zł. | 3,70% |
na okres 12 miesięcy | od kwoty 100 000 zł | 4,70 % |
na okres 24 miesięcy | od kwoty 100 000 zł. | 5,70% |
na okre 36 miesięcy | od kwoty 100 000 zł. | 6,40% |
Lokata "Dynamiczna" |
Okresy zawarcia lokaty | Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.10.2022 |
na okres 1 miesiąca | 0,20% |
na okres 2 miesięcy | 0,30% |
na okres 3 miesięcy | 0,40% |
na okres 4 miesięcy | 0,50% |
na okres 5 miesięcy | 0,80% |
na okres 6 miesięcy | 1,00% |
na okres 7 miesięcy | 1,20% |
na okres 8 miesięcy | 1,30% |
na okres 9 miesięcy | 1,50% |
na okres 10 miesięcy | 1,60% |
na okres 11 miesięcy | 2,00% |
na okres 12 miesięcy | 3,10% |
Rachunki a'vista | |
Rodzaj rachunku: |
Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.10.2022r. |
Rachunki bieżące a'vista - kapitalizacjaodsetek roczna | 0,01% |
Rachunki bieżące podmiotów gospodarczych | 0,00% |
Rachunki ROR (kapitalizacja roczna) | 0,10% |
PRP, iKonto | 0,00% |
25 675 13 65
25 661 22 94
25 675 40 96
25 675 90 47
ul. Aleja Pokoju 54
07-130 Łochów
ul. Wyzwolenia 1a
07-120 Korytnica
ul. Jana Pawła II 21
05-280 Jadów
ul.C.K. Norwida 6
05-282 Strachówka
Narzędzia ułatwień dostępu